<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JadedTech</title>
	<atom:link href="http://www.jadedtech.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jadedtech.com</link>
	<description>جديد التقنية</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>هواتف نوكيا Nokia أكثر مبيعا في سوق الهواتف النقالة سنة 2011</title>
		<link>http://www.jadedtech.com/%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%81-%d9%86%d9%88%d9%83%d9%8a%d8%a7-nokia-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%81/</link>
		<comments>http://www.jadedtech.com/%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%81-%d9%86%d9%88%d9%83%d9%8a%d8%a7-nokia-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadedtech</dc:creator>
				<category><![CDATA[نوكيا Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[الاكثر مبيعا]]></category>
		<category><![CDATA[نوكيا]]></category>
		<category><![CDATA[هواتف نقالة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadedtech.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[وفق تقرير شركة البحوث والاستقصاء IDC ، فقد تربعت شركة نوكيا الفنلندية على عرش لقب أكثر الشركات بيعاً للهواتف المحمولة في 2011 ، بعد أن نجحت الشركة في شحن 417.1 مليون...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-44 aligncenter" title="الهواتف الاكثر مبيعا 2011" src="http://www.jadedtech.com/wp-content/uploads/2012/02/الهواتف-الاكثر-مبيعا-2011.png" alt="" width="736" height="289" /></p>
<p>وفق تقرير شركة البحوث والاستقصاء IDC ، فقد تربعت شركة نوكيا الفنلندية على عرش لقب أكثر الشركات بيعاً للهواتف المحمولة في 2011 ، بعد أن نجحت الشركة في شحن 417.1 مليون هاتف طوال العام ، بنسبة إستحواذ على سوق الهواتف المحمولة بلغت 27.0% .</p>
<p>ورغم هذا التفوق من نوكيا ، الا ان نفس الارقام تقول أن معدل شحن وبيع هواتف الشركة قد تراجع بنسبة 7.9% عن أرقام عام 2010 .</p>
<p>وفي الوقت نفسه ، حلًت سامسونج الكورية ثانية في قائمة الترتيب ، بعد أن نجحت في شحن 329.4 مليون هاتف طوال 2011 ، وحصلت على نسبة إستحواذ من السوق بلغت 21.3% ، بزيادة سنوية بلغت 17.6% .</p>
<p>أما القفزة الكبرى فقد شهدتها شركة أبل ، التي جاءت ثالثة القائمة ، بمبيعات وصلت الى الرقم 93.2 مليون هاتف ، ورغم أن حصة السوق لابل لم تتجاوز نسبة 6.0% مع نهاية العام ، الا ان معدل الزيادة في مبيعات الشركة قد قفز بنسبة 96.2% دفعة واحدة ، الضعف تقريباً ، عن أرقام عام 2010 .</p>
<p>للاطلاع على التقرير تفصيلياً ، اضغط <a href="http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23297412" target="_blank">هنا </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadedtech.com/%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%81-%d9%86%d9%88%d9%83%d9%8a%d8%a7-nokia-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مايكروسوفت Microsoft ستوقف دعم ويندوز اكس بي Windows XP بعد 800 يوم</title>
		<link>http://www.jadedtech.com/%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%83%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%88%d9%81%d8%aa-microsoft-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%83%d8%b3-%d8%a8%d9%8a-windows-xp/</link>
		<comments>http://www.jadedtech.com/%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%83%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%88%d9%81%d8%aa-microsoft-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%83%d8%b3-%d8%a8%d9%8a-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 01:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadedtech</dc:creator>
				<category><![CDATA[برمجة]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>
		<category><![CDATA[اكس بي]]></category>
		<category><![CDATA[مايكرسوفت]]></category>
		<category><![CDATA[ويندوز]]></category>
		<category><![CDATA[ويندوز اكس بي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadedtech.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[أعلنت مايكروسوفت اليوم رسمياً انها ستوقف دعمها نهائياً لنظام التشغيل ويندوز أكس بي ، خلال 800 يوم من هذه اللحظة . ودعا Steven L. Rose عضو فريق مايكروسوفت مستخدمي اكس...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-41 aligncenter" title="Logo Windows XP" src="http://www.jadedtech.com/wp-content/uploads/2012/02/ويندوز-اكس-بي.jpg" alt="" width="450" height="329" /></p>
<p>أعلنت مايكروسوفت اليوم رسمياً انها ستوقف دعمها نهائياً لنظام التشغيل ويندوز أكس بي ، خلال 800 يوم من هذه اللحظة .</p>
<p>ودعا Steven L. Rose عضو فريق مايكروسوفت مستخدمي اكس بي الى التحديث والانتقال الى ويندوز 7 في أقرب فرصة ، حيث سيصبح بقاؤهم على النسخة الاقدم لا معنى له بعد توقف دعم النظام ، وعدم تحديثه أمنياً .</p>
<p>ومن المقرر أن يصدر أخر اصدارات الويندوز ، ويندوز 8 ، في نسخة البيتا ، خلال بضعة أسابيع ، وفق تأكيدات سابقة لمايكروسوفت ، في حين يظل موعد الاصدار النهائي مبهم حتى اللحظة .</p>
<p>و كتب ستيفن في مدونة مايكروسوفت “في فترة زمنية تتراوح من 18-24 شهراً من الأن سنغلق ، وللابد ، صفحة دعم الويندوز اكس بي ، من المهم أن يبدأ الجميع على التوّ التفكير في الانتقال الى تجربة ويندوز 7 ، ثم ويندوز 8 لاحقاً ”</p>
<p>وفي نفس السياق نشر موقع نيون مجموعة صور أحد موظفي البيت الابيض ، وتظهر في خلفية الصورة شاشة لجهاز كومبيوتر بنظام الويندوز اكس بي ، وتساءل الموقع :كيف لا يحدث البيت الأبيض أنشط مؤسسة في العالم أجهزة الاتصالات الخاصة به ؟</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadedtech.com/%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%83%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%88%d9%81%d8%aa-microsoft-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%83%d8%b3-%d8%a8%d9%8a-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الخميس يوم حذف ملفات ميجاابلود megaupload</title>
		<link>http://www.jadedtech.com/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%85%d9%8a%d8%b3-%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%85%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%af-megaupload/</link>
		<comments>http://www.jadedtech.com/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%85%d9%8a%d8%b3-%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%85%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%af-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadedtech</dc:creator>
				<category><![CDATA[الأنترنت Internet]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[الخميس]]></category>
		<category><![CDATA[ميجاابلود]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadedtech.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[لو كنت تمتلك ملفات أو وثائق هامة مرفوعة الى سيرفرات موقع ميجاابلود المنكوب ، قد يهمك أن تعرف أن كل الملفات الموجودة في الموقع سيتم محوها للابد ابتداء من الخميس...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-37 alignleft" title="ميجاابلود  megaupload" src="http://www.jadedtech.com/wp-content/uploads/2012/02/megaupload.png" alt="" width="300" height="300" />لو كنت تمتلك ملفات أو وثائق هامة مرفوعة الى سيرفرات موقع ميجاابلود المنكوب ، قد يهمك أن تعرف أن كل الملفات الموجودة في الموقع سيتم محوها للابد ابتداء من الخميس المقبل .</p>
<p>المعلومة التي نشرتها وكالة الاسوشيتد برس ، تفيد أن مكتب المدعي العام الاميركي ، أخطر رسمياً بالفعل الجمعة الماضية ، مجموعة Carpathia Hosting and Cogent Communications Group التي تمتلك الخوادم التي تقدم ميجاابلود خدماتها من خلالها ، بالبدء في حذف كل محتوى الملفات في الموقع ، بداية من الخميس القادم .</p>
<p>ويخضع مؤسس الموقع مع عدد أخر من الاداريين السابقيين الى تحقيقات بشأن الموافقة على تداول ملفات وأفلام موسيقية ، وانتهاك حقوق ملكية خاصة بأصحابها الاصليين .</p>
<p>وتقول الأرقام أن 50 مليون مستخدم على الأقل يملكون ملفات على موقع ميجا ابلود .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadedtech.com/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%85%d9%8a%d8%b3-%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%85%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%af-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>صفقات استحواذ من جوجل Google وصلت ل 1.9 مليار دولار خلال عام 2011</title>
		<link>http://www.jadedtech.com/%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b0-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-google-%d9%88%d8%b5%d9%84%d8%aa-%d9%84-1-9-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88/</link>
		<comments>http://www.jadedtech.com/%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b0-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-google-%d9%88%d8%b5%d9%84%d8%aa-%d9%84-1-9-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadedtech</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار اقتصادية]]></category>
		<category><![CDATA[google +]]></category>
		<category><![CDATA[استحواذ]]></category>
		<category><![CDATA[جوجل]]></category>
		<category><![CDATA[خوخل]]></category>
		<category><![CDATA[صفقات]]></category>
		<category><![CDATA[صفقات استحواذ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadedtech.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[قال تقرير لجنة الاوراق المالية والبورصة الامريكية امس ان شركة جوجل أنفقت زهاء 1.9 مليار دولار ، خلال عام 2011 ، للاستحواذ على قرابة 79 شركة . الرقم يزيد بمقدار...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-33 aligncenter" title="صفقات جوجل" src="http://www.jadedtech.com/wp-content/uploads/2012/02/صفقات-جوجل.png" alt="" width="510" height="217" /></p>
<p>قال تقرير لجنة الاوراق المالية والبورصة الامريكية امس ان شركة جوجل أنفقت زهاء 1.9 مليار دولار ، خلال عام 2011 ، للاستحواذ على قرابة 79 شركة .</p>
<p>الرقم يزيد بمقدار الضعف تقريباً عن مثيله في عام 2010 ، حيث أنفقت جوجل مليار دولار ، لشراء 48 شركة ، في العام السابق فقط 2010 .</p>
<p>وذكر التقرير أن الرقم الاجمالي لعدد الموظفين في شركة جوجل ، حسب أرقام واحصائيات عام 2011 ، قد قفز بنسبة 33% دفعة واحدة ، ليصل إجمالي العدد الى 32,467 موظف بالتمام والكمال .</p>
<p>وشملت بعض صفقات استحواذ جوجل في 2011 ، شراء موقع و شركة ITA Software للبيانات السياحية بمبلغ 700 مليون دولار ، وشركة Zagat لخدمات أماكن المطاعم السياحية بمبلغ 151 مليون دولار ، وموقع لخدمات DailyDeal في المانيا بمبلغ 114 مليون دولار ، وموقع Admeld للمزادات بمبلغ 400 مليون دولار ، وعدد أخر من الصفقات .</p>
<p>يذكر أن التقرير استثنى صفقة جوجل الهائلة بالاستحواذ على قطاع موتورولا للاتصالات ، التي تنتظر الموافقات النهائية .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadedtech.com/%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b0-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-google-%d9%88%d8%b5%d9%84%d8%aa-%d9%84-1-9-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>رسميا facebook الفيس بوك في سوق الأسهم.. عدد المستخدمين يصل 845 مليون مستخدم</title>
		<link>http://www.jadedtech.com/%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a7-facebook-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d9%88%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85/</link>
		<comments>http://www.jadedtech.com/%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a7-facebook-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d9%88%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadedtech</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار اقتصادية]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[الفايس بوك]]></category>
		<category><![CDATA[الفيس بوك]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadedtech.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[أعلن اليوم مارك زوكربيرج عن إدراج الفيس بوك لسوق الأسهم الأمريكية بقيمة 5 مليارا دولار ، ولقد صاحب هذا الإعلان عرض الكثير من الأرقام الجديدة التي تخص الموقع ، فلقد...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-29" title="facebookفايس بوك" src="http://www.jadedtech.com/wp-content/uploads/2012/02/facebookفايس-بوك-.jpg" alt="" width="800" height="301" /></p>
<p>أعلن اليوم مارك زوكربيرج عن إدراج الفيس بوك لسوق الأسهم الأمريكية بقيمة 5 مليارا دولار ، ولقد صاحب هذا الإعلان عرض الكثير من الأرقام الجديدة التي تخص الموقع ، فلقد وصل عدد مستخدمي الفيس بوك إلى 845 مليون مستخدم وبلغ عدد المستخدمين النشطين يوميا قرابة 483 مليون مستخدم لأخر احصائيات شهر ديسمبر الماضي.</p>
<p>اما مستخدمي نسخة الهواتف من الموقع فبلغ عددهم قرابة 425 مليون مستخدم شهريا ، وبلغ عدد الضغطات على زر الاعجاب والتعليقات اليومية قرابة 2.7 مليار ، ويتم رفع 250 مليون صورة يوميا في الفيس بوك ، وبلغ مجموع الصداقات في الفيس بوك 100 مليار صداقة.</p>
<p>g287954g94k38 thumb بشكل رسمي الفيس بوك يدرج في سوق الأسهم ، ووصول عدد المستخدمين الى 845 مليون مستخدم</p>
<p>ولقد تضمن الإعلان عن ادراج الفيس بوك لسوق الأسهم الأفصاح عن نتائج الفيس بوك المالية للعام الماضي ، حيث حقق الموقع خلال العام الماضي ايرادات بلغت 3.7 مليار دولار وصافي ربح مليار دولار وهذا رقم كبير جدا وغير متوقع ، وبلغت نسبة نمو الايرادات في عام 2011 مقارنتا بعام 2010 88% و نسبة النمو في صافي الربح 65% بواقع 606 مليون في عام 2010، و أغلب هذه الأيرادات أتت من الإعلانات في الموقع.</p>
<p>وأخيرا كشف الإعلان عن ادراج الفيس بوك في سوق الأسهم الأمريكية حصص الأفراد والشركات المستثمرة في الموقع ، حيث بلغت نسبة مؤسس الفيس بوك 28%.</p>
<p>ويعتبر حدث دخول الفيس بوك لسوق الأسهم الأمريكية من اهم احداث عام 2012 التقنية والمالية، ويتوقع ان يحقق الفيس بوك المزيد من الأرباح من خلال دخوله سوق الأسهم الأمريكية ومضاعفة الأرباح والإيرادات بشكل سريع خلال الفترة القادمة.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadedtech.com/%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a7-facebook-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d9%88%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اعلان عن الجوال سامسنج كلاكسي اس ادفنس Samsung Galaxy S Advance</title>
		<link>http://www.jadedtech.com/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%86%d8%ac-%d9%83%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d8%af%d9%81%d9%86%d8%b3-s/</link>
		<comments>http://www.jadedtech.com/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%86%d8%ac-%d9%83%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d8%af%d9%81%d9%86%d8%b3-s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadedtech</dc:creator>
				<category><![CDATA[سامسنج Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S Advance]]></category>
		<category><![CDATA[سامسنج]]></category>
		<category><![CDATA[سامسنج كلاكسي اس ادفنس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadedtech.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[نجم جديد ينضم لعائلة الجالكسي هنا تقوم شركة سامسونج بأضافته وهو الأعلان عن الهاتف المحمول Galaxy Advance S  والذي يملك معالج واحد جيجاهرتز ثنائي النواه بشاشه 4 أنش بدرجة وضوح...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-25 aligncenter" title="Samsung-Galaxy-S-Advance" src="http://www.jadedtech.com/wp-content/uploads/2012/02/Samsung-Galaxy-S-Advance.png" alt="" width="512" height="356" /></p>
<p>نجم جديد ينضم لعائلة الجالكسي هنا تقوم شركة سامسونج بأضافته وهو الأعلان عن الهاتف المحمول Galaxy Advance S  والذي يملك معالج واحد جيجاهرتز ثنائي النواه بشاشه 4 أنش بدرجة وضوح 480 في 800 بتقنية السوبر أموليد  وبسعه تصل إلى 16 جيجابايت والذاكره العشوائيه 768 ميجابايت  ويدعم شبكات HSPA  والتي تصل إلى 14.4 ميجابت بالثانيه  والكاميرا الخلفيه بدقة خمسه ميجابيكسل وكاميرا أماميه 1.3 ميجابيكسل  وبنظام الأندرويد 2.3 خبز الزنجبيل والذي يملك عدد من التطبيقات الخاصه من سامسونج من ضمنها ChatON  وغيرها والهاتف سيكون متوفر في روسيا الشهر القادم ومن ثم لاحقا للشرق الأوسط وأوروبا  وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينيه</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadedtech.com/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%86%d8%ac-%d9%83%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d8%af%d9%81%d9%86%d8%b3-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>رفض محكمه ألمانيه دعوة أبل Apple إيقاف بيع كلاكسي تاب Galaxy Tab 10.1N والمحمول كلاكسي نكسوس Galaxy Nexus</title>
		<link>http://www.jadedtech.com/%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d9%87-%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d8%a3%d8%a8%d9%84-apple-%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d9%81-%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%83/</link>
		<comments>http://www.jadedtech.com/%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d9%87-%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d8%a3%d8%a8%d9%84-apple-%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d9%81-%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%83/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadedtech</dc:creator>
				<category><![CDATA[أجهزة حديثة]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار اقتصادية]]></category>
		<category><![CDATA[الهواتف Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab 10.1N]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[ألمانية]]></category>
		<category><![CDATA[ابل]]></category>
		<category><![CDATA[سامسنج]]></category>
		<category><![CDATA[كلاكسي تاب]]></category>
		<category><![CDATA[كلاكسي نكسوس]]></category>
		<category><![CDATA[مبيعات]]></category>
		<category><![CDATA[محكمة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadedtech.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[يقول الموقع Bloomberg بأن المحكمه الألمانيه اليوم قامت برفض طلب أبل والتي تطلب فيه بوقف مبيعات الجهاز اللوحي  GalaxyTab10.1n والهاتف المحمول Galaxy Nexus نظرا لأنهما قاما بأنتهاك براءة أختراعات متعلقه...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-22 aligncenter" title="كلاكسي تاب galaxy tab" src="http://www.jadedtech.com/wp-content/uploads/2012/02/كلاكسي-تاب-galaxy-tab.jpg" alt="" width="500" height="406" /></p>
<p>يقول الموقع Bloomberg بأن المحكمه الألمانيه اليوم قامت برفض طلب أبل والتي تطلب فيه بوقف مبيعات الجهاز اللوحي  GalaxyTab10.1n والهاتف المحمول Galaxy Nexus نظرا لأنهما قاما بأنتهاك براءة أختراعات متعلقه بتقنية اللمس  وأن هذه التقنيه سبق وأن كانت موجوده منذ زمن بعيد</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadedtech.com/%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d9%87-%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d8%a3%d8%a8%d9%84-apple-%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d9%81-%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خط الزمان Timeline قريبا لجميع مستخدمي الفايسبوك facebook</title>
		<link>http://www.jadedtech.com/%d8%ae%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-timeline-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7-%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%b3/</link>
		<comments>http://www.jadedtech.com/%d8%ae%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-timeline-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7-%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 00:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadedtech</dc:creator>
				<category><![CDATA[الأنترنت Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadedtech.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[أعلن موقع «فيسبوك» أن ميزة «خط الزمان» («تايم لاين») Timeline ستصبح متوفرة للجميع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيكون أمام المستخدمين 7 أيام لاختيار ما الذي يريدون حذفه من الصفحة الرئيسية...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><img class="wp-image-18 aligncenter" title="timeline-facebook" src="http://www.jadedtech.com/wp-content/uploads/2012/01/timeline-facebook.jpg" alt="" width="486" height="235" /></p>
